Ovako je glasao Pazin
Na parlamentarnim izborima koji su se održali jučer HDZ je kao pojedinačna stranka osvojila većinu glasova, slijedi SDP koji bi sa koaliranjem na kraju mogao imati više glasova od HDZ i na taj način preuzeti vlast. Što se Grada Pazina tiče, najviše je glasova dobio IDS – 33,59%, zatim SDP sa 31,45% te HDZ sa 16, 13%. Cijelu listu pogledajte u nastavku članka.
VIII. IZBORNA JEDINICA PAZIN |
UKUPNO | ||
broj birača na obrađenim biračkim mjestima | 7.707 | ||
pristupilo glasovanju | 4.968 | ||
glasovalo birača ( prema glasačkim listićima ) | 4.965 | ||
broj važećih listića | 4.862 | 97,93 % | |
broj nevažećih listića | 103 | 2,07 % | |
liste | broj glasova | postotak | |
1. | ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS | 1.633 | 33,59 % |
2. | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP | 1.529 | 31,45 % |
3. | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ | 784 | 16,13 % |
4. | HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU | 320 | 6,58 % |
5. | HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI – HNS | 173 | 3,56 % |
6. | HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP | 82 | 1,69 % |
7. | PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS HRVATSKA SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA – HSLS |
48 | 0,99 % |
8. | ISTARSKA SOCIJALDEMOKRATSKA NEZAVISNA STRANKA – ISDNS STRANKA UMIROVLJENIKA – SU |
47 | 0,97 % |
9. | ZELENA STRANKA-ZELENA ALTERNATIVA – ZELENI DEMOKRATSKI CENTAR – DC |
40 | 0,82 % |
10. | HRVATSKA STRANKA MLADIH – HSM | 29 | 0,60 % |
11. | LJEVICA HRVATSKE – LJEVICA ISTARSKI SOCIJALDEMOKRATSKI FORUM-FORO SOCIAL DEMOCRATICO ISTRIANO – ISDF-FSDI SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA HRVATSKE – SRP HRVATSKI SOCIJALDEMOKRATI – HSD |
24 | 0,49 % |
12. | AKCIJA MLADIH – AM | 23 | 0,47 % |
13. | HRVATSKA KRŠĆANSKA DEMOKRATSKA UNIJA – HKDU | 23 | 0,47 % |
14. | DEMOKRATSKA STRANKA ŽENA – DSŽ ZELENI HRVATSKE – ZELENI HR |
22 | 0,45 % |
15. | HRVATSKA STRANKA NEZAPOSLENIH – HSN | 16 | 0,33 % |
16. | HRVATSKI DEMOKRŠĆANI – DEMOKRŠĆANI | 16 | 0,33 % |
17. | ZELENA STRANKA – ZS AKCIJA SOCIJALDEMOKRATA HRVATSKE – ASH HRVATSKA RADNIČKA STRANKA – HRS JADRANSKA SOCIJALDEMOKRATSKA STRANKA HRVATSKE – JADRANSKI SOCIJALDEMOKRATI |
16 | 0,33 % |
18. | AUTOHTONA-HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – A-HSS | 9 | 0,19 % |
19. | JEDINO HRVATSKA-POKRET ZA HRVATSKU – JEDINO HRVATSKA | 8 | 0,16 % |
20. | ABECEDA DEMOKRACIJE – ABECEDA | 7 | 0,14 % |
21. | ZELENA ALTERNATIVA-STRANKA POTROŠAČA – ZA-SPOT | 7 | 0,14 % |
22. | ALIJANSA ZA PRAVNU DRŽAVU – ALIJANSA | 3 | 0,06 % |
23. | HRVATSKI ZBOR – ZBOR | 3 | 0,06 % |
HRVATSKI PRAVAŠI-HRVATSKI PRAVAŠKI POKRET – HP-HPP | 0 | 0,00 % |
www.izbori.hr
6 komentara na “Ovako je glasao Pazin”
Komentiranje je onemogućeno.
a manjine?
gledajuci anketu iPazina…dalo bi se zakljuciti da su SDPovci u Pazinu stara prdala koja ne koriste internet…
To se zaključi i bez IPazina.
Mislim da nova generacija glasa za SDP, radi Milanovića.
ako da onda je to zalosno, ja mislim da mladi ipak shvacaju da je on stara “crvena” skola o novom ruhu… a to se i pokazalo na anketi na ipazinu…
a i tolika arogancija i bahatost mu ne idu u prilog… sanadar nikad ni toliko pretjera kao on…
Crveni plavi, sve su to braća blizanci. I zanimljivo je kako ljudi glasači za HDZ gotovo nikad ne žele priznati da su dali glas HDZ-u. Valjda osjećaju neki sram, da to nije dobro, i da nema suvislih argumenata da se opravdaju?
HDZ je uvijek pušio u dvije najrazvijenije regije u Hrvatskoj: Zagrebu i Istri. Pametnomu dosta!